Compresseur de méthane à piston robuste pour procédés chimiques
COMPRESSEUR DE PROCÉDÉ CHIMIQUE - IMAGE DE RÉFÉRENCE
Compresseur à pistonUn compresseur est un type de compresseur à mouvement alternatif de piston servant à pressuriser et à refouler du gaz. Il se compose principalement d'une chambre de compression, d'une transmission, d'un corps et de pièces auxiliaires. La chambre de compression sert directement à comprimer le gaz. Le piston, actionné par la tige de piston à l'intérieur du cylindre, effectue un mouvement alternatif. Le volume de la chambre de compression varie de part et d'autre du piston : il diminue d'un côté lorsque la pression du gaz augmente au niveau de la soupape de refoulement, et augmente de l'autre côté lorsque la pression diminue au niveau de la soupape d'aspiration.
Nous proposons différents types de compresseurs à gaz, tels que des compresseurs à hydrogène, à azote, à gaz naturel, à biogaz, à ammoniac, à GPL, à GNC, à mélanges de gaz, etc.
Avantages du compresseur à gaz :
1. Matériaux de haute qualité, fonctionnement stable et fiable
2. Faibles coûts d'entretien et faible niveau sonore
3. Facile à installer sur site et à connecter au système de canalisations de l'utilisateur pour fonctionner
4. Arrêt automatique en cas d'alarme pour protéger la fonction machine
5. Haute pression et débit
La lubrification comprend :Lubrification à l'huile et lubrification sans huile ;
La méthode de refroidissement comprend :Refroidissement par eau et refroidissement par air.
Le type d'installation comprend :Montage fixe, mobile et sur patins.
Le type comprend: Type en V, type en W, type en D, type en Z
TABLEAU DES PARAMÈTRES DES COMPRESSEURS DE PROCÉDÉS CHIMIQUES
| ChimiquePprocessusCcompresseurParamètreTcapable | |||||||
|
| Modèle | débit (Nm3/h) | Pression d'admission (MPA) | Pression d'échappement (MPA) | Medium | Rmoteurpouvoir (kw) | Dimensions L×l×H(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | Normale | 0,1 | Eéchappement | 4 | 2200×1800×1100 |
| 2 | ZW-0,15/(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2,8 | Acrylique | 5.5 | 1600×1100×1400 |
| 3 | ZW-0,15/6,5-25 | 55 | 0,65 | 2.5 | Azote | 7,5 | 1600×1100×1400 |
| 4 | ZW-0,85/(1,5-2)-4 | 120 | 0,15-0,2 | 0,4 | Cdioxyde de carbone | 7,5 | 1600×1100×1400 |
| 5 | ZW-0,8/4-9 | 210 | 0,4 | 0,9 | Éthylène à basse température | 7,5 | 1600×1100×1400 |
| 6 | ZW-0,67/(3-4)-(8-10) | 150 | 0,3-0,4 | 0,8-1 | Oxygène | 11 | 1600×1100×1400 |
| 7 | ZW-0,8 /8-12 | 360 | 0,8 | 1.2 | Chlorure de vinyle | 11 | 1600×1100×1400 |
| 8 | ZW-0,8 /8-12 | 360 | 0,8 | 1.2 | Lsobutène | 11 | 1600×1100×1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0,05 | 0,2-0,3 | chlorure d'hydrogène | 11 | 1600×1100×1400 |
| 10 | ZW-0,12/50-60 | 300 | 5 | 6 | gaz de synthèse | 11 | 1600×1100×1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | Normale | 0,7 | Gaz de charbon | 11 | 1600×1100×1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0,02 | 2 | éther diméthylique | 15 | 1500×1200×1400 |
| 13 | ZW-0,95/8-12 | 420 | 0,8 | 1.2 | Propane | 15 | 1500×1200×1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | Normale | 0,7 | dioxyde de soufre | 15 | 2200×1900×1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | Normale | 0,2 | Monoxyde de carbone | 15 | 1600×1200×1500 |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | Normale | 0,7 | Gaz craqué | 15 | 1600×1200×1500 |
| 17 | ZW-0,65/1,0-25 | 65 | 0,1 | 2.5 | Éthylène | 15 | 1600×1200×1500 |
| 18 | ZW-0,85/0,4-25 | 60 | 0,04 | 2.5 | Gaz craqué | 15 | 1600×1200×1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0,01 | 0,1 | Hexane/propylène | 18,5 | 1600×1200×1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | gaz riche | 18,5 | 2300×1900×1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0,1-0,25 | 0,55 | C3/C4 | 18,5 | 1700×1200×1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0,015 | 1.5 | Hexafluoroéthylène/Hexafluoropropylène | 22 | 1700×1200×1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | Normale | 0,25 | Lsobutane | 22 | 1700×1200×1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | Normale | 0,4 | Trifluorométhane | 22 | 1700×1200×1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | Butadiène | 22 | 1700×1200×1600 |
| 26 | ZW-8.9/(0,2-0,4)-1,0 | 600 | 0,02-0,04 | 0,1 | Coalgas | 22 | 1700×1200×1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | Normale | 0,8 | gaz de mash | 22 | 2800×2200×1600 |
| 28 | ZW-0,9/6-25 | 310 | 0,6 | 2.5 | Azote | 30 | 1800×1300×1600 |
| 29 | ZW-0,88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Coalgas | 30 | 1800×1300×1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0,1 | 3.1 | Gaz brut | 30 | 1800×1300×1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0,7 | 2 | Azote | 30 | 1800×1300×1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | Normale | 2 | Fréon | 30 | 2800×2500×1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0,1 | 0,8 | chlorure de méthyle | 30 | 2800×2200×1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0,02-0,1 | 1 | Évaporer le gaz | 30 | 2800×2200×1400 |
| 35 | ZW-0,63/3-200 | 130 | 0,3 | 20 | Azote | 37 | 3200×2300×1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0,2 | 3.5 | Mgaz fixe | 37 | 2800×2200×1400 |
| 37 | ZW-8.1/(0,03-0,1)-2,5 | 450 | 0,003-0,01 | 0,25 | Coalgas | 37 | 2000×1600×1600 |
| 38 | ZW-1,85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | Gaz en circulation | 37 | 2000×1600×1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | Normale | 0,5 | Gaz analytique | 37 | 2800×2200×1400 |
| 40 | ZW-2.0/(2-3)-(12-16) | 360 | 0,2-0,3 | 1,2-1,6 | Éthylène | 37 | 2000×1600×1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0,5-0,6 | 2 | Azote | 37 | 2000×1600×1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0,1-0,26 | 0,8 | Butadiène | 37 | 2200×1400×1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0,2 | 3.5 | gaz mélangé | 37 | 2000×1600×1600 |
| 44 | VW-0,21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | Méthane | 45 | 3200×2000×1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0,2 | 3.6 | gaz mélangé | 45 | 2200×1600×1500 |
| 46 | ZW-2.5 /(6-16)-24 | 1380 | 0,6-1,6 | 2.4 | Acrylique | 45 | 2200×1600×1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200×1600×1500 |
| 48 | ZW-0,46 /(5-10)-250 | 200 | 0,5-1,0 | 25 | Méthane | 45 | 3100×2000×1475 |
| 49 | ZW-0,4/(10-23)-80 | 350 | 1-2,3 | 8 | Éthylène | 45 | 2200×1500×1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | gaz sec | 45 | 2600×2200×1400 |
| 51 | DW-2,4/(0,5-5)-20 | 340 | 0,05-0,5 | 2 | Chlorométhane | 55 | 2600×2200×1400 |
| 52 | VW-0,84/5-(150-200) | 250 | 0,5 | 15-20 | Oxygène | 55 | 3100×2100×1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | gaz sec | 55 | 2100×1800×1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0,15 | 0,5 | Oxygène | 55 | 2200×1600×1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | Hélium | 75 | 2400×1800×1500 |
| 56 | VW-10/8 | 600 | Normale | 0,8 | chlorure d'éthyle | 75 | 2400×1800×1500 |
| 57 | VW-12,5/5 | 750 | Normale | 0,5 | Oxygène | 75 | 2400×1800×1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0,005 | 1.8 | Trifluoroéthane | 75 | 2400×1800×1500 |
| 59 | DW-6.8/(0,05-0,2)-(14-16) | 400 | 0,005-0,02 | 1,4-1,6 | Éthylène | 75 | 2400×1800×1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | Normale | 2.2 | Éthylène à basse température | 75 | 2400×1800×1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0,35 | 2.8 | gaz mélangé | 90 | 2400×1800×1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0,05 | 0,4 | sulfure d'hydrogène | 110 | 3400×2200×1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0,4 | 0,6 | Gaz en circulation | 110 | 3400×2200×1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | Normale | 1.3 | Monoxyde de carbone | 132 | 2400×1800×1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | Normale | 0,8 | Coalgas | 132 | 4200×2200×1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0,05 | 0,4 | sulfure d'hydrogène | 132 | 3400×2200×1300 |
| 67 | DW-19/(0,05-0,1)-6,5 | 1000 | 0,005-0,01 | 0,65 | Gaz brut | 132 | 3400×2200×1300 |
| 68 | DW-7,73/4-15 | 2000 | 0,4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400×2200×1600 |
| 69 | VW-16/0,2-10 | 960 | 0,02 | 1 | Oxygène | 132 | 3400×2200×1300 |
| 70 | DW-21/ 0,1-6 | 1200 | 0,01 | 0,6 | Gaz analytique | 132 | 4200×2200×1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Cdioxyde de carbone | 160 | 4000×2000×1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0,3 | 25 | Méthane | 160 | 4000×2000×1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0,5 | 3 | Oxygène | 160 | 4800×2200×1300 |
| 74 | DW-18/0,1-22 | 1020 | 0,01 | 2.2 | Cdioxyde de carbone | 185 | 5200×3000×1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0,1 | 3 | pentafluorure de phosphore | 185 | 5200×3000×1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0,5 | 25 | Méthane | 185 | 3600×2200×1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | Normale | 0,15 | gaz mélangé | 185 | 3600×2200×1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | méthane de houille | 200 | 5500×3200×2000 |
| 79 | 2VW-18/0,2-25 | 1110 | 0,02 | 2.5 | Eéchappement | 200 | 5500×3000×2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | Normale | 0,8 | chlorure de méthyle | 200 | 5500×3000×2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3,5-4,5) | 6500 | 0,2-0,3 | 0,35-0,45 | Chlorure de vinyle | 220 | 5500×3000×2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | Normale | 1.8 | Difluorométhane | 220 | 5500×3000×2000 |
SOUMETTRE LES PARAMÈTRES DE LA DEMANDE
Si vous souhaitez que nous vous fournissions une conception technique détaillée et un devis, veuillez nous communiquer les paramètres techniques suivants, et nous vous répondrons par e-mail ou par téléphone dans les 24 heures.
1. Débit : _____ Nm³/heure
2. Pression d'entrée : _____ Bar (MPa)
3. Pression de sortie : _____ Bar (MPa)
4. Milieu gazeux : _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







