Compresseur à piston pour compresseur de gaz naturel destiné aux stations de remplissage de GNC
COMPRESSEUR À GAZ NATUREL - IMAGE DE RÉFÉRENCE
Compresseur à pistonUn compresseur est un type de compresseur à mouvement alternatif de piston servant à pressuriser et à refouler du gaz. Il se compose principalement d'une chambre de compression, d'une transmission, d'un corps et de pièces auxiliaires. La chambre de compression sert directement à comprimer le gaz. Le piston, actionné par la tige de piston à l'intérieur du cylindre, effectue un mouvement alternatif. Le volume de la chambre de compression varie de part et d'autre du piston : il diminue d'un côté lorsque la pression du gaz augmente au niveau de la soupape de refoulement, et augmente de l'autre côté lorsque la pression diminue au niveau de la soupape d'aspiration.
Nous disposons de différents compresseurs de gaz, tels que des compresseurs d'hydrogène, d'azote, de gaz naturel, de biogaz, d'ammoniac, de GPL, de GNC, de mélanges de gaz, etc.
Avantages du compresseur à gaz :
1. Matériaux de haute qualité, fonctionnement stable et fiable
2. Faibles coûts d'entretien et faible niveau sonore
3. Facile à installer sur site et à connecter au système de canalisations de l'utilisateur pour fonctionner
4. Arrêt automatique en cas d'alarme pour protéger la fonction machine
5. Haute pression et débit
La lubrification comprend :lubrification à l'huile et lubrification sans huile ;
La méthode de refroidissement comprend :Refroidissement par eau et refroidissement par air.
Le type d'installation comprend :Montage fixe, mobile et sur patins.
Le type comprend :Type V, type W, type D, type Z
Organigramme du principe de fonctionnement

Affichage de la force de l'entreprise
TABLEAU DES PARAMÈTRES DU COMPRESSEUR À GAZ NATUREL
| Tableau des paramètres du compresseur à piston à gaz naturel | |||||
|
| Modèle | Medium | débit(Nm3/h) | Pression d'admission(MPa) | Pression d'échappement (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gaz de tubage | 20 | 0,1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gaz de tubage | 40 | 0,1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0,55/1-18 | Gaz de tubage | 55 | 0,1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gaz de tubage | 100 | 0,1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0,2/3 | Gaz naturel | 10 | Normale | 0,3 |
| 6 | ZW-0,25/0,5-2 | Gaz naturel | 20 | 0,05 | 0,2 |
| 7 | ZW-0,25/40-60 | Gaz naturel | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gaz naturel | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0,5/3 | Gaz naturel | 25 | Normale | 0,3 |
| 10 | ZW-0,55/6-120 | Gaz naturel | 200 | 0,6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0,6/(10-16)-40 | Gaz naturel | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0,6/2-25 | Gaz naturel | 90 | 0,2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0,65/0,12-0,5 | Gaz naturel | 35 | 0,012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0,75/5,7 | Gaz naturel | 40 | Normale | 0,57 |
| 15 | ZW-0,8/2-210 | Gaz naturel | 125 | 0,2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0,85/0,8-3 | Gaz naturel | 80 | 0,08 | 0,3 |
| 17 | ZW-0,85/1-22 | Gaz naturel | 85 | 0,1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gaz naturel | 100~150 | 0,1~0,2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gaz naturel | 310 | 0,5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gaz naturel | 150 | 0,15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gaz naturel | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gaz naturel | 340 | 0,4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gaz naturel | 1540 | 1,45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gaz naturel | 210~310 | 0,1~0,2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gaz naturel | 105 | 0,0005 | 0,3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gaz naturel | 260~390 | 0,1~0,2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2,5/1,72-4,5 | Gaz naturel | 350 | 0,172 | 0,45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gaz naturel | 2000 | 1,45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gaz naturel | 390 | 0,2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gaz naturel | 160 | Normale | 0,29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gaz naturel | 315 | 0,01 | 0,12 |
| 32 | ZW-7/0,5-3 | Gaz naturel | 550 | 0,05 | 0,3 |
| 33 | ZW-8,5/0,5-1,5 | Gaz naturel | 660 | 0,05 | 0,15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gaz naturel | 470 | Normale | 0,7 |
| 35 | VW-7/0,3-45 | Gaz naturel | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gaz naturel | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gaz naturel | 1250 | 0,3 | 0,85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gaz naturel | 780 | 0,2 | 0,9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gaz naturel | 780 | 0,2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gaz naturel | 415 | 0,1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gaz naturel | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gaz naturel | 880 | 0,3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gaz naturel | 310 | 0,1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gaz naturel | 600 | 0,2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gaz naturel | 3100 | 0,2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gaz naturel | 210 | 0,1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gaz naturel | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gaz naturel | 390 | 0,2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gaz naturel | 130 | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0,5-3 | Gaz naturel | 200 | 0,05 | 0,3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gaz naturel | 2900 | 0,3 | 0,4 |
| 52 | VW-14,5/0,5-2 | Gaz naturel | 1100 | 0,05 | 0,2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gaz naturel | 1500 | 0,2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gaz naturel | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0,3-45 | Gaz naturel | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gaz naturel | 800 | Normale | 0,1 |
| 57 | DW-7/4 | Gaz naturel | 350 | Normale | 0,4 |
| 58 | DW-4/0,2-12 | Gaz naturel | 250 | 0,02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gaz naturel | 1050 | 0,1 | 4.5 |
SOUMETTRE LES PARAMÈTRES DE LA DEMANDE
Si vous souhaitez que nous vous fournissions une conception technique détaillée et un devis, veuillez nous communiquer les paramètres techniques suivants, et nous vous répondrons par e-mail ou par téléphone dans les 24 heures.
1. Débit : _____ Nm³/heure
2. Pression d'entrée : ____ Bar (MPa)
3. Pression de sortie : _____ Bar (MPa)
4. Milieu gazeux : _____









